суббота, декабря 06, 2008

Таблицы размеров

ТАБЛИЦА ЖЕНСКИХ РАЗМЕРОВ (рост 168 см):
Размер 42 44 46 48 50
Обхват груди 84 88 92 96 100
Обхват бедер 90 94 98 102 106
Обхват талии 66 70 74 78 82
Длина спинки 40,5 41 41,5 42 42,5
Длина переда 43,5 44,5 45,5 46,5 47,5
ТАБЛИЦА МУЖСКИХ РАЗМЕРОВ:
Размер 46 48 50 52 54
Обхват груди 92 96 100 104 108
Обхват бедер 98 102 106 110 114
Обхват талии 80 84 88 92 98
Длина спины 46 47 48 49 50
Длина рукава 62 63 63 64 64
ТАБЛИЦА ДЕТСКИХ РАЗМЕРОВ:
Рост 110 116 122 128 134
Обхват груди 59 60 62 65 67
Обхват бедер 64 66 68 70 72
Обхват талии 56 57 58 59 60

Комментариев нет:

Отправить комментарий